詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 使用校準液 | JJG標準 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.1 | 分辨率 | 0.01pH |
測量范圍 | (0.00~14.00)pH | 測定精度 | 0.1 |
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 500-1千 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
儀器級別 | 臺式0.1級 | pH測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
基本誤差 | ±0.05pH | 補償方式 | 支持手動 |
pH計的應用領域:
pH計,是一種常用的儀器設備,主要用來精密測量液體介質的酸堿度值,配上相應的離子選擇電極也可以測量離子電極電位MV值,pH計被廣泛應用于環保、污水處理、科研、制藥、發酵、化工、養殖、自來水等領域。該儀器也是食品廠、飲用水廠辦QS、HACCP認證中的重要檢驗設備;適用于各種環境的PH計我司都能提供,歡迎來電詳詢。
PHS-25實驗室pH計【主要特點】
儀器級別: 0.1 級; pH:(0.00~14.00) pH; 電子單元示值誤差:± 0.05pH;
●LCD 液晶,顯示清晰、美觀
●支持測量 pH、 mV 值
●支持電極標定功能,最多 2 點標定, 支持自動
識別三種 pH 標準緩沖溶液
●支持手動標定功能,支持自定義標準溶液;
●支持手動溫度補償。
PHS-25實驗室pH計【技術參數】
型號 技術參數 | PHS-25 | |
儀器級別 | 0.1級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP) | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1400~1400)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.05pH |
mV | ±1%FS | |
穩定性 | (±0.05pH±1個字)/3h | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 200×160×63,0.6 |
留言詢價