詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.01 μS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ± 1.0%F.S.FS | 溫度測量范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉℃ |
鹽度測量范圍 | 0.00 mg/L~100 g/Lppt | 電導率測量范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cmmS/cm |
價格區間 | 2千-3千 | 檢測參數 | 單參數 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
儀器級別 | 1.0級 | 數據存儲 | 200套 |
電極 | 標配1.0級 | 防護等級 | IP65 |
便攜式電導率儀
【主要特點】
高清液晶顯示,按鍵操作
支持自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
支持IP65防護等級
標配復合電導電極、電極掛架、硅膠保護套、腕帶
智能檢測、自動識別
智能判別終點,支持平衡測量模式和連續測量模式
支持自動/手動溫度補償
自動識別4種GB電導標準溶液,支持1點電導電極標定
支持自動頻率切換,配套1.0常數電極可覆蓋全量程測量
數據管理,信息追溯
支持數據存儲(200套)、查閱、刪除
電源管理
大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動電源充電
具有電池欠壓提醒功能和充電狀態提醒功能
支持背光調節
便攜式電導率儀【技術參數】
儀器型號 | DDB-305A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率、TDS、溫度 | |
電導率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%F.S. | |
TDS | 范圍 | 0.00 mg/L~100 g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 |
留言詢價