詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±0.5%FSFS | 溫度測量范圍 | (-5.0~130.0)℃℃ |
鹽度測量范圍 | (0.00~8.00)%ppt | 電阻率測量范圍 | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0.000mg/L~1000 g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.000 μS/cm~3000 mS/cmmS/cm |
價格區間 | 5千-1萬 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
儀器級別 | 0.5級 | 測量方式 | 多種 |
便攜式電導率儀【主要特點】
大尺寸液晶觸摸屏,顯示清晰、美觀;
智能操作系統,具有方法管理、電極管理、數據管理和用戶管理等功能;
支持多種測量模式,包括連續測量模式、平衡測量模式、定時測量模式,支持連續定時或者間隔定時;
支持測量方法的查閱、選擇、編輯、新建等功能;
便攜式電導率儀【技術指標】
型號 | DDBJ-351L | |
儀器級別 | 0.5級 | |
測量參數 | 電導率、電阻率、總固態溶解物(TDS)、鹽度值、灰分、溫度 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.000 μS/cm~3000 mS/cm; |
電阻率 | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcm; | |
TDS | 0.000mg/L~1000 g/L; | |
鹽度 | (0.00~8.00)%; | |
灰分 | (0.0000~100.00)%; | |
溫度 | (-5.0~130.0)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.01%; | |
灰分 | - | |
溫度 | ±0.1℃。 | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
外形尺寸(長×寬×高,mm); 重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
DDBJ-351L型電導率儀
序號 | 名稱及規格 | 數量 |
1 | DDBJ-351L型電導率儀 | 1臺 |
2 | DJS-1VTC型電導電極 | 1支 |
3 | 電導率溶液 1408μS/cm (20mL) | 10包 |
4 | HW-050200C01充電器5V 2A | 1個 |
5 | 電極掛架 | 2個 |
6 | MicroUSB連接線 | 1根 |
7 | OTG轉接線(MicroUSB接頭) | 1根 |
8 | 觸屏筆(電容屏) | 1支 |
9 | 防護套(安裝于主機) | 1個 |
10 | 腕帶組裝件(大) | 1根 |
11 | 便攜式防護箱 | 1個 |
12 | 軟件卡 | 1張 |
13 | 簡易操作指南 | 1份 |
14 | 使用說明書 | 1本 |
15 | 產品合格證 | 1份 |
留言詢價