詳情介紹
品牌 | 冠特 | 時間是否可調 | 無min |
---|---|---|---|
溫度是否可調 | 無 | 功率是否可調 | 無℃ |
超聲功率 | 100-600W | 超聲頻率 | 40/55KHZ |
容積 | 3L 4.5L 6L 10L 15L 22.5L 30LL | 儀器種類 | 通用型 |
價格區間 | 1千-5千 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 | 操作方式 | 觸控彩屏+按鍵兩種控制方式 |
超聲功率 | 40/55 |
超聲波清洗機產品特點:
?觸控液晶屏+按鍵兩種控制方式
?微電腦處理器全數字化控制工作穩定
?液晶屏菜單可快速設置
?1-999分鐘定時范圍
?20%-100%范圍功率可調節(步進為1%,可快速調節)
?儀器過熱自動保護
?儀器設定參數斷電自動記憶
?脫氣功能
超聲波清洗機技術參數:
型號 | SG2200D | SG3200D | SG3300D | SG5200D | SG250D | SG7200D | SG8200D | SG9200D |
操作方式 | 觸控彩屏+按鍵兩種控制方式 | |||||||
工作頻率 | 40/50KHZ | |||||||
超聲功率 | 100W | 150W | 200w | 250w | 300W | 400W | 500W | 600W |
加熱功率 | 無 | |||||||
容量 | 3L | 4.5L | 6L | 10L | 10L | 15L | 22.5L | 30L |
時間可調 | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min |
功率可調 | 20-100(%) | 20-100(%) | 20-100(%) | 20-100(%) | 20-100(%) | 20-100(%) | 20-100(%) | 20-100(%) |
溫度可調 | 無 | |||||||
內槽尺寸 | 24×14×10 | 30×15×10 | 30×15×15 | 30×24×15 | 30×24×15 | 33×30×15 | 50×30×15 | 50×30×20 |
外槽尺寸 | 26*16*22 | 32×17×28 | 32×17×28 | 32×26×29 | 32×26×29 | 35×32×30 | 51×32×31 | 51×32×36 |
標配 | 托架 | 托架 | 托架 | 托架、軟管 | 托架、軟管 | 托架、軟管 | 托架、軟管 | 托架、軟管 |
選配 | 網籃、蓋子 | 網籃、蓋子 | 網籃、蓋子 | 網籃、蓋子 | 網籃、蓋子 | 網籃、蓋子 | 網籃、蓋子 | 網籃、蓋子 |
留言詢價