詳情介紹
品牌 | 冠特 | 時間是否可調 | 是min |
---|---|---|---|
溫度是否可調 | 是 | 功率是否可調 | 是℃ |
超聲功率 | 100-600W | 超聲頻率 | 55KHZ |
容積 | 3L 4.5L 6L 10L 15L 22.5L 30LL | 儀器種類 | 通用型 |
價格區間 | 1千-5千 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,地礦 | 操作方式 | 觸控彩屏+按鍵兩種控制方式 |
超聲功率 | 55KHZ |
超聲波清洗機產品特點:
?觸控液晶屏+按鍵兩種控制方式
?微電腦處理器全數字化控制工作穩定
?液晶屏菜單可快速設置
?1-999分鐘定時范圍
?20%-100%范圍功率可調節(步進為1%,可快速調節)
?10-80攝氏度溫度設定范圍(顯示精度為0.1度)
?設溫和測溫實時顯示
?加熱無水或低水位時,自動檢測報警。
?加熱過程中自動攪拌(均勻水溫)
?儀器過熱自動保護
?儀器設定參數斷電自動記憶
?脫氣功能
超聲波清洗機 技術參數
型號(SG) | 2200T | 3200T | 3300T | 5200T | 250T | 7200T | 8200T | 9200T |
操作方式 | 觸控彩屏+按鍵兩種控制方式 | |||||||
工作頻率 | 55(KHZ) | |||||||
超聲功率 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
加熱功率 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | ||
容量(L) | 3 | 4.5 | 6 | 10 | 15 | 22.5 | 30 | |
時間可調 | 20-100 | 1-999 (min) | ||||||
功率可調 | 20-100 (%) | |||||||
溫度可調 | 10-80 (℃) | |||||||
內槽尺寸(cm) | 24×14×10 | 30×15×10 | 30×15×15 | 30×24×15 | 33×30×15 | 50×30×15 | 50×30×20 | |
外槽尺寸(cm) | 26×16×22 | 32×17×28 | 32×26×29 | 35×32×30 | 51×32×31 | 51×32×36 | ||
標配 | 蓋子、托架 | 蓋子、托架、軟管 | ||||||
選配 | 網籃 |
留言詢價