詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 測定原理 | 電化學探頭法-原電池型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1-5千 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,交通 |
準確度等級 | ±0.30mg/L(示值誤差) | 溶解氧測量范圍 | (0.0~20.0)mg/L |
上海雷磁溶解氧測定儀
JPB-607A 型便攜式溶解氧測定儀,適用于現場和野外使用,可同時顯示溶解氧值和溫度值。該儀器也可用于自來水水源監測、水產養殖場、環保、污水處理廠、飲料行業及科研單位等部門對水體溶解氧的測定。
溶解氧: (0.00~20.00)mg/L; 電子單元示值誤差:± 0.10mg/L 飽和度: (0.0~200.0)% 溫度: (-5.0~110.0)℃ 配套測量范圍: (0.00~20.00)mg/L |
【主要特點】
●LCD 液晶,顯示清晰、美觀;
●使用鋰電池供電
●支持多種讀數方式:連續讀數、平衡讀
數方式;
●支持電極標定功能,支持零點、滿度標
定;
●支持自動/手動溫度補償;
●支持氣壓、鹽度補償;
●支持存貯 200 套測量結果。
上海雷磁溶解氧測定儀【技術參數】
型號 技術參數 | JPB-607A | |
準確度等級 | ±0.30mg/L(示值誤差) | |
測量范圍 | 溶解氧 | (0.0~20.0)mg/L |
溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.1 mg/L |
溫度 | 0.1 ℃ | |
基本誤差 | 溶解氧 | ±0.1mg/L |
溫度 | ±0.5℃ | |
溫度補償 | 自動(0.0~40.0)℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35 ,0.4 | |
標配電極和試劑 | DO-957型溶解氧電極 |
留言詢價