詳情介紹
品牌 | interscience/法國 | 處理量范圍 | 3500ml |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 拍擊式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
材質 | 多層加強型復合膜 |
BagFilter P
側邊過濾膜均質袋方便移液
方便移液
貨號 111 425 (400 毫升)
貨號 111 200 (2000 毫升)
貨號 113 510 (3500 毫升)
BagFilter P 是帶有側邊無紡布過濾膜的均質袋。 均質過程瞬間完成,避免了交叉污染的風險。適用于移液器。
過濾孔隙率: < 250 微米
適用于所有實驗室均質器
多層:多層加強型復合膜
剛性和透明
一個均質袋適用于全面分析
對于BagFilter,可使用同一個袋子進行取樣、均質、過濾和移液,防止交叉污染并節省時間。
應用領域
BagFilter 適用于樣品制備的每一個階段。根據相關規程,它適用于食品、制藥、化妝品、環境、動物健康和公共研究機構。
BagFilter 400 毫升 適用于食品工業25克樣品。
BagFilter 2000 毫升 例如通過PCR方法尋找沙門氏菌的理想方法。它同樣也適用于1500毫升的樣品得制備含有100/150克檢測品。
BagFilter 3500 毫升 特別適用于食品工業中樣品量高達375 g的樣品池。
側邊過濾膜均質袋方便移液技術參數
BagFilter P 400 | BagFilter P 2000 | BagFilter P 3500 | |
參考 | 111 425 | 111 200 | 113 510 |
理想選擇 | 用于纖維樣品 | ||
預切口便于移液 | N | ||
標記區域 | N | ||
體積標記 | N | ||
封口區域 | N | ||
最大均質體積 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
*均質體積 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
袋子類型 | 側邊過濾袋 | ||
袋子材質 | 多層 : 多層加強型復合膜 | ||
過濾膜類型 | 側邊無紡布過濾 | ||
過濾膜孔隙率 | < 250 微米 | ||
袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 600 毫米 |
伽馬射線照射強度 | 5到12 KGy | ||
平均質保期 | 15 年 | ||
耐熱和耐凍溫度 | -40°C到80°C (-40°F到176°F) | ||
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (細菌學分析手冊) | ||
被批準用于食品接觸 | 法規 (歐盟) N° 1935/2004 | ||
存儲 | 應儲藏在室溫干燥處,遠離潮濕及陽光直射 | ||
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 35 x 22 x 15 厘米 | 44 x 28 x 13 厘米 | 41 x 34 x 13 厘米 |
毛重 | 5.20 千克 | 6.70 千克 | 4.30 千克 |
每包數量 | 25 | 25 | 10 |
每盒數量 | 500 | 400 | 100 |
留言詢價