詳情介紹
品牌 | interscience/法國 | 處理量范圍 | 400ml |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 拍擊式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
應用領域 | 適用于PCR和小體積移液 (≤1000 微升) |
BagFilter Pull-Up
側邊過濾膜均質袋 方便PCR和小體積移液
貨號 111 625 (400 毫升)
BagFilter Pull-Up 是帶有無紡布側濾膜的均質袋。它經過特殊設計,可輕松使用任何類型的移液器和短吸頭進行移液。
適用于PCR和小體積移液 (≤1000 微升)
過濾孔隙率 < 50 微米
適用于所有均質器
多層:加強型多層復合膜
一個均質袋適用于全面分析
對于BagFilter,可使用同一個袋子進行取樣、均質、過濾和移液,防止交叉污染并節省時間。
上移系統:方便吸取小樣品
憑借*的過濾膜設計,上移系統非常適合PCR和小體積移液(<1000微升)。
它便于用移液器/短吸頭(≥4 厘米)進行移液,并避免交叉污染。
應用領域
根據微生物分析的相關規程可知,BagFilter Pull-Up在食品,制藥,化妝品,環境,和公共研究等領域很有用。它適用于樣品制備的每個步驟。BagFilter Pull-Up適用于流式細胞術和PCR。
側邊過濾膜均質袋 方便PCR和小體積移液 BagFilter Pull-Up 技術參數:
BagFilter Pull-Up 400 | |
參考 | 111 625 |
理想選擇 | 用于PCR和小體積移液 (≤1000 微升) |
最大均質體積 | 400 毫升 |
*均質體積 | 50-300 毫升 |
袋子類型 | 側過濾膜均質袋 |
袋子材質 | 多層:加強型多層復合膜 |
過濾膜類型 | 側邊無紡布過濾膜 |
過濾膜孔隙率 | < 50 微米 |
袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 |
伽馬射線照射強度 | 5 到12 KGy |
平均質保期 | 15 年 |
耐熱和耐凍溫度 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) |
符合 | ISO 7218, ISO 6887和 FDA BAM (細菌學分析手冊) |
被批準用于食品接觸 | 法規 (EC) N° 1935/2004 |
存儲 | 室溫且干燥的空間,遠離潮濕和陽光照射 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 34 x 22 x 26 厘米 |
毛重 | 5.6 千克 |
每包數量 | 25 |
每盒數量 | 500 |
留言詢價