詳情介紹
品牌 | interscience/法國 | 處理量范圍 | 3500 毫升 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 拍擊式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
特性 | 用于全面分析的特制均質袋 |
BagPage +
全微孔過濾膜均質袋
微孔過濾
貨號121 025 (100 毫升)
貨號122 025 (400 毫升)
貨號122 200 (2000 毫升)
貨號123 010 (3500 毫升)
BagPage + 是帶有全微孔過濾膜的均質袋.。均質過程中瞬間完成過濾,避免了交叉污染的風險。確保均質袋無錯移液。
過濾孔隙率: 280 微米
適用于所有均質器
多層:加強型多層復合膜
堅固透明
用于全面分析的特制均質袋
使用BagPage,可在同一個均質袋中完成采樣,均質,過濾和移液。這能防止交叉污染并節省時間。
全微孔過濾膜均質袋應用領域
BagPage + 能適應樣品制備的每個階段。根據規程,可用于食品,制藥,化妝品,環境,獸醫和公共研究等領域。
BagPage + 100 mL 適用于制備制藥,化妝品或獸醫(活檢制劑)領域中的小樣品(1至10克)。
BagPage + 400 mL 適用于制備食品行業中的25克樣品。
BagPage + 2000 mL 是通過PCR方法搜索沙門氏菌的理想選擇。它也可用于最高1500 mL的均質液制備,樣品重量為100 / 150g
BagPage + 3500 mL 特別適用于食品行業中的樣品集合,樣品重量最大為375 g。
BagPage 100 | BagPage + 400 | BagPage + 2000 | BagPage + 3500 | |
參考 | 121 025 | 122 025 | 122 200 | 123 010 |
理想選擇 | 用于均質樣品 | |||
最大均質體積 | 100 毫升 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
*均質體積 | 5-50 毫升 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
袋子類型 | 全過濾膜均質袋 | |||
袋子材質 | 多層:加強型多層復合膜 | |||
過濾膜類型 | 微孔過濾 | |||
過濾膜孔隙率 | 280 微米 | |||
袋子尺寸 | 95 x 180 毫米 | 190 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 600 毫米 |
伽馬射線照射強度 | 5 到 12 KGy | |||
平均質保期 | 15 年 | |||
耐熱和耐凍溫度 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) | |||
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (細菌學分析手冊) | |||
被批準用于食品接觸 | 法規 (EC) N° 1935/2004 | |||
存儲 | 室溫且干燥的空間,遠離潮濕和陽光照射 | |||
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 35 x 21 x 11 厘米 | 34 x 22 x 26 厘米 | 48 x 29 x 14 厘米 | 41 x 34 x 12 厘米 |
毛重 | 1.9 千克 | 5.9 千克 | 5 千克 | 4.8 千克 |
每包數量 | 25 | 25 | 25 | 10 |
每盒數量 | 500 | 500 | 250 | 100 |
留言詢價