詳情介紹
品牌 | interscience/法國 | 處理量范圍 | 貨號 114 090 (BPW 90 毫升) |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 尺寸(W*D*H) | 貨號 114 225 (BPW 225毫升)mm |
價格區間 | 面議 | 儀器類型 | 拍擊式 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,能源 | 特質 | 含預設脫水培養基的側濾膜均質袋 |
instaBAG BPW
含培養基的過濾均質袋
貨號 114 090 (BPW 90 毫升)
貨號 114 225 (BPW 225 毫升)
instaBAG 是一款即用型側濾膜均質袋,內含預設劑量的脫水培養基,可進行二合一的操作:制備培養基和制備適用于微生物分析的樣品
含預設脫水培養基的側濾膜均質袋
脫水培養基類型: 緩沖蛋白胨水
過濾孔隙率 < 250 微米
適用于所有均質器
快速制備稀釋液!
instaBAG是一款內含預設劑量脫水培養基的側濾膜均質袋,可進行二合一的操作。無需耗時的培養基制備。
樣品制備完成,可以移液提取
含培養基的過濾均質袋
應用領域
instaBAG適用于食品行業和公共研究機構。它能適應樣品制備的每個階段。instaBAG 用于稀釋那些需要計數所有微生物的樣品。它也用于非選擇性預富集,用于檢測沙門氏菌(ISO 6579)和腸桿菌(ISO 21528-1)。
instaBAG - BPW 90 | instaBAG BPW 225 | |
參考 | 114 090 | 114 225 |
理想選擇 | 用于移液 | |
移液zhen預切槽 | N | N |
標記區 | N | N |
刻度線 | N | N |
袋子種類 | 側無紡布濾膜均質袋 | |
袋子結構 | 多層:加強型多層復合膜 | |
過濾膜種類 | 無紡布 | |
過濾孔隙率 | < 250 微米 | |
脫水培養基類型 | 緩沖蛋白胨水 | |
脫水培養基重量 | 1.8 克 | 4.5 克 |
樣品重量 | 10 克 (± 5 %) | 25 克 (± 5 %) |
1L培養基的成分 | 蛋白:10.0克; 氯化鈉:5.0克; 無水磷酸氫二鈉:3.6克; 磷酸一鉀:1.5克 | |
加水體積 | 90 毫升 (± 2 %) | 225 毫升 (± 2 %) |
均質時間 | 1分鐘 | |
袋子規格 | 190 x 300 毫米 | |
伽瑪射線照射強度 | 10 到 25 kGy | |
平均保質期 | 24個月 | |
符合 | ISO 11133, ISO 11290-2, ISO 21528, ISO 7218, ISO 6579, ISO 6887 and FDA BAM (細菌學分析手冊) | |
批準用于食品接觸 | 法規 (EC) N° 1935/2004 | |
儲存條件 | 室溫 (+ 6°C 到 + 30°C). 為避免受潮,開封后請及時關上鋁袋 | |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 34 x 28 x 11 厘米 | 34 x 28 x 11 厘米 |
毛重 | 1.79 公斤 | 1.7 公斤 |
每鋁袋數量 | 10 個 | 10 個 |
每箱數量 | 100 個 | 100 個 |
留言詢價