詳情介紹
品牌 | interscience/法國 | 典型配置 | 全自動菌落計數儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 | 照相機 | 1 百萬像素 - 28倍變焦 |
Scan 500
自動菌落計數器 高效
貨號 436 000
Scan 500是一款自動菌落計數器,能夠保證快速和有效的計數菌落,包括顯色培養基的計數。它有特別好的可重復性。圖像和結果將保存并隨時可用。Scan 500也是一臺抑菌圈分析儀。
可檢測菌落的最小直徑:0.1 毫米
照相機 : 1 百萬像素 - 28倍變焦
? 55 - 90 毫米 圓培養皿上計數
計數傾倒,表面涂布,螺旋方法和和循環模式的培養皿
顯色培養基計數
抑菌圈分析儀
符合 21 CFR Part 11
Scan軟件符合FDA規定,特別是在審計跟蹤和結果安全方面。
該軟件內置的用戶帳戶管理系統允許您最多創建5級權限。經理-管理員具有所有權限,其他級別用戶具有特定的權限。
密碼管理可以保護用戶帳戶。
打印結果
所有的數據,圖像,照片和結果都能以可打印的報告,sca, pdf, jpg, xls, csv等格式輸出。
自動菌落計數器 高效應用
Scan菌落計數器用于食品,環境,制藥,化妝品,獸醫行業和公共研究機構。
Scan 500 | |
參考 | 436 000 |
菌落計數器類型 | 自動 |
照相機 | CMOS 彩色照相機 |
鏡頭 | M12 鏡頭 |
變焦 | x 28 |
像素 | 1 百萬像素 |
計數時間 | 每秒高達1000個菌落 |
菌落最小直徑 | 0.1 毫米 |
光照技術 | 長效白色 LED燈 / 暗場 |
光照系統 | 自動6種組合,頂部和/或底部照明,白色或黑色背景 |
計數 | 伴隨手動操作的自動計數 |
培養皿上計數 | ? 55 - ? 90 毫米 |
菌落計數器 | N |
自動分離黏連菌落 | N |
培養皿上傾倒接種,平面涂抹,螺旋接種和循環接種模式下計數 | N |
顯色培養基上計數 | N |
自動分離黏連菌落 | N |
創建多邊形區域 | N |
手動添加或刪除菌落 | N |
LIMS 連接 | N |
USB 連接 | N |
可用于DataLink數據連接溯源系統 | N |
不銹鋼 | N |
顏色檢測 | 同一培養皿上7 種顏色 + 1 種顏色排除 |
數據輸出 | 可重復計數文件, PDF, jpg, png, bmp, ExcelTM |
數據安全性 | 可修改數據的溯源符合 21 CFR part 11 / 連接至 LIMS/SIL 系統 |
結果/溯源 | 圖片 / 樣品編號 / 備注 / 日期 / 時間 |
語言 | 法語, 英語, 日語, 中文, 俄語,西班牙語, 德語 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 28.5 x 26.5 x 28.5 厘米 |
凈重 | 8.4 千克 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 50 x 40 x 40 厘米 |
毛重 | 11 千克 |
電壓 - 頻率 | 100-240 V~ 50-60 Hz |
功率 | 20 瓦 |
國際保護標志 | 00 |
處理器 | 推薦使用Intel i3或更高版本,2.8 GHz,四核 |
操作系統 | WindowsTM : 8 或 10 |
內存 | 4 GB(需有至少2GB的內存供Scan軟件使用) |
設備 | USB 2.0接口 |
屏幕 | 1280 X 1024 像素或更高 |
軟件更新 | 3 年 |
質保 | 3 年 |
符合 | 21 CFR Part 11, ISO 7218 和 AOAC 977.27 |
標準配置 : 1 Scan軟件, 1 15 V 電源線, 1 連接線, 3 校準盤, 1 用戶手冊 |
留言詢價