詳情介紹
品牌 | 上海昕瑞 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 臺式、實驗室 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 | 數據存儲和查詢功能 | 帶有 |
實驗室濁度儀產品特點:
微電腦,觸摸式鍵盤,LCD背光液晶顯示屏,標準串行RS232數據通訊接口,可配接打印機
特制高強度長壽命光源,年月日時間顯示,設有數據存儲查詢功能,可滿足GLP需求
數據非線性處理及數據平滑功能,快速自動多點校正,自診斷信息提示,可選量程自動或人工切換
快捷設置平均測量模式,以最短的時間得到正確的數據,特別適用于極低濁度測量,可測不穩定水樣
精確的光路系統,可靠的定位結構,有效的色度補償,直讀濁度值
實驗室濁度儀技術參數:
產品型號 | WGZ-200A WGZ-200AP | WGZ-2A WGZ-2AP | WGZ-2 WGZ-2P | WGZ-3 WGZ-3P | WGZ-3A WGZ-3AP | WGZ-100 WGZ-100P |
測定原理 | 90°散射光 | |||||
光源波長 | LED光源波長860nm | |||||
最小示值(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
測量范圍(NYU) | 0~20、0~200 | 0~50、0~500 | 0~10、0~100、0~500 | 0~10、0~100、0~500、0~1000 | 0~10、0~100 | |
示值誤差 | ±6%(±2%F.S) | |||||
重 復 性 | ≤0.5% | |||||
零點漂移 | ±0.5%F.S | |||||
產品特點 | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數據儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調零和1~5點自動校準、配有RS232數據通訊接口。注:型號后帶“P"表示配有內置打印機 |
留言詢價