詳情介紹
品牌 | 上海之信 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-3萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 | 備注 | ?B型產品:單頻、定時、數控、功率無級可調、加熱恒溫,可存儲10+2套程序數據。 |
DL-B型智能超聲波清洗機是本公司開發的超聲產品,采用高品質元件配套生產,產品具有智能化,功率無級可調、發射功率大、可自動控時控溫和溫度測量、設計精良,外觀美觀,操作簡便,低噪、高效、穩定、可靠等品質。本清洗器除其本身具有高效,高質量的清洗功能外,還具有“脫氣"、“提取"、“乳化"、“加速溶解"、“粉碎"、“分散"等多種功能,產品廣泛應用于電子、電機、電鍍、液壓、氣動、航天、航空、航 運、汽車、機械、軸承、光學、醫藥等領域需要清洗的物品。根據客戶需求承接設計制造各類非標尺寸的清洗機。
60型(2L)和120型(3L)的清洗器沒有排水閥,其他型號都全。本系列所有的儀器是全不銹鋼材料,都配有網架及蓋子。
根據客戶需求承接設計制造各類非標尺寸的清洗機。
DL-B型智能超聲波清洗機產品參數
B型產品:單頻、定時、數控、功率無級可調、加熱恒溫,可存儲10+2套程序數據。
型號 | 儀器外型尺寸 (mm) | 清洗槽內尺寸 (mm) | 容量 (L) | 頻率 (KHz) | 功率 (W) | 加熱功率 (W) | 溫度可調 (℃) | 時間可調 (min) | 功率可調 (%) |
DL-120B | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 400 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-180B | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 180 | 600 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-360B | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 800 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-380B | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 800 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-400B | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 40/60 | 400 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-450B | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-480B | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-720B | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-800B | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-820B | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000B | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1200 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200B | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40/60 | 1400 | 3000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400B | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40/60 | 1600 | 4000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800B | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40/60 | 2200 | 6000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
留言詢價