詳情介紹
品牌 | MIULAB/米歐 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
特性 | 產品配備圓形加熱模塊,控溫精度高,制樣平行性好 |
DKT-100 干式恒溫器產品特點:
儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準確、穩定性高、低能耗
內置溫度偏差校準功能,自動故障檢測及蜂鳴器報警功能
產品設計緊湊而嚴密,占用的空間范圍小,透明機蓋防止實驗誤差
內置超溫保護裝置,使用更安全可靠,延長機器使用壽命
多種圓形模塊選擇,可以互換,便于清潔與消毒,試用各種試管。
可設定為不定時連續運轉
DKT-100 干式恒溫器技術參數:
型號 | DKT-100 |
控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ |
溫度設定范圍 | 5℃~100℃ |
模塊溫度穩定性@37℃ | ±0.3℃ |
模塊溫度均勻性 | ±0.5℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
升溫速度 | ≤15min(20℃至100℃) |
定時范圍 | 1min~9999min |
輸入電源 | AC 220V/AC 110V,50/60Hz |
功能 | 150W |
熔斷器 | 250V,1A/2A,Φ5x20 |
外形尺寸 | W.156xD.176xH.121mm |
凈重 | 1.5kgs |
選配件:
型號 | 規格 | 孔直徑 | 孔底形狀 | 模塊尺寸 |
A-100 | 0.2mlx96 | 6.1mm | 錐底 | Φ104.5x32mm |
B-100 | 0.5mlx59 | 8mm | 錐底 | Φ104.5x32mm |
C-100 | 1.5mlx39 | 10.8mm | 錐底 | Φ104.5x32mm |
D-100 | 2.0mlx39 | 10.8mm | 圓底 | Φ104.5x32mm |
E-100 | 5.0mlx18 | 13.5mm | 圓底 | Φ104.5x32mm |
F-100 | 0.5mlx24+1.5mlx30 | 8mm/10.8mm | 錐底 | Φ104.5x32mm |
G-100 | 6mmx59 | 6.5mm | 圓底 | Φ104.5x32mm |
H-100 | 定制 | 定制 | 定制 | Φ104.5x32mm |
留言詢價