品牌 | MIULAB/米歐 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 樣品適用 | 多種樣品 |
儀器種類 | 破碎機 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 | 特性 | 超聲波細胞破碎儀,是一種利用超聲波在液體中產生空化效應的多功能、多用途儀器 |
UCS-650 *優點:
采用變幅桿全自動升降*設計,可以參數化設置變幅桿高度,兼容更多的容器高度,頁面高度。程序記憶上次高度,操作更凈賺省時省力。
超聲波細胞破碎儀產品特點:
外觀新穎*,設計符合人機操作尺寸,操作簡單方便。
采用5.0英寸TFT彩色觸摸屏幕,顯示各項參數指標,參數設置方便快捷;
隔音箱采用吸音棉,磁力橡膠等設計保證密封,最大限度的降低噪音外漏。
采用ARM微電腦技術,超聲波功率精細可調,步進1%,各項時間參數精準可調,時間控制精度0.1。
程序內設置9組常用參數設置。一鍵調用,方便快捷。
程序內置蜂鳴器報警提示功能,程序運行結束和出現故障,均會停機報警,確保人機安全??梢栽O定樣品保護溫度,樣品溫度實時檢測,確保樣品安全。急停按鈕可以停止超聲,變幅桿回到頂部位置,再次確保人機安全。
隔音箱內有UV燈管,可以殺菌,照明;箱體門門鎖把手一體設計,安全又方便。
超聲波細胞破碎儀技術參數:
型號 | UCS-650 | UC-650 |
頻率 | 20-25KHz | 20-25KHz |
顯示方式 | 5寸TFT觸摸屏顯示 | 5寸TFT觸摸屏顯示 |
隨機變幅桿 | φ6 | φ6 |
可選配變幅桿 | φ2, φ3, φ6, φ10, φ12, | φ2, φ3, φ6, φ10, φ12, |
破碎容量 | 0.5~500ml | 0.5~500ml |
可調保護溫度 | 樣品溫度至80℃ | 樣品溫度至80℃ |
變幅桿升降最大距離 | 120mm | / |
報警 | 時間、過載、超溫 | 時間、過載、超溫 |
輸入電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
功率 | 650W(1%-99%) | 650W(1%-99%) |
外接溫度傳感器 | PT100 | PT100 |
超聲時間設定 | 0.1s~9.9s(建議1s-4s) | 0.1s~9.9s(建議1s-4s) |
全程時間設定 | 0.1min~999.9min | 0.1min~999.9min |
間歇時間設定 | 0.1s~99.9s(建議2s-8s) | 0.1s~99.9s(建議2s-8s) |
熔斷器 | 250V,5A,Φ5x20 | 250V,5A,Φ5x20 |
電源機箱尺寸 | W.250xD.420xH.438.5mm | W.250xD.420xH.438.5mm |
隔音箱尺寸 | W.501xD.380xH.577mm | W.501xD.380xH.560mm |
凈重 | 14kgs | 11.5kgs |
各種規格變幅桿的適用范圍及最佳功率比
變幅桿mm | ?2 | ?3 | ?6 | ?10 | ?12 |
破碎量ml | 0.5-5 | 3-10 | 10-100 | 100-400 | 200-500 |
功率比1-99% | 1-25% | 5-35% | 35-70% | 50-95% | 55-99% |