詳情介紹
品牌 | 微松冷鏈 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 溫濕度計 |
應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業,地礦 | 特性 | 常溫-40到100?低溫-90到70?超低溫-200到0度?高溫0到300度 |
WS-T21C3 WS-T21LC3 WS-T21SLC3 WS-T21HC3
外置2通道溫度記錄儀產品特點:
外置2個溫度傳感器;
USB通訊;
大屏幕溫度顯示;
實時時鐘;
℃/℉可切換;
大容量數據存儲;
zui高zui低值屏幕查詢;
外置2通道溫度記錄儀技術參數:
傳感器類型 | 溫度 |
溫度范圍 | WS-T21HC3:0~+300℃ WS-T21SLC3:-200~0℃ WS-T21LC3:-90~+70℃ WS-T21C3:-40~+100℃ |
溫度精度 | ±0.3~1℃ |
顯示分辨率 | 0.1(0~99.9℃),其他1℃ |
存儲分辨率 | 0.1(0~99.9℃),其他1℃ |
記錄容量 | 60000組 |
記錄采樣間隔 | 最短間隔為1秒,可選擇以秒、分鐘、小時,自由設定 |
啟動方式 | 手動啟動、定時啟動 |
停止方式 | 手動停止、存滿為止 |
報警方式 | 內部電源供電:機內蜂鳴器報警 外部電源供電:外接聲光報警、閃光提示、機內蜂鳴器報警 |
主機電池 | 3.6V 鋰電池、2年使用時間(默認設置) |
外接電源 | 5V/1A DC適配器(選配) |
通訊接口 | Type-c |
外形尺寸 | 109×102×30mm |
重量 | 約200克 |
應用領域: 適合食品醫藥、化工電子、檔案博物、醫療衛生、暖通等行業。
留言詢價