品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 溫濕度計 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 | 特性 | 內外置1通道?-20?-40?-90?-200等 |
內外置1通道WS-T10 T11系列智能溫度記錄儀產品特點:
內外置單溫度傳感器;
背光點陣屏顯示當前溫度;
GPRS(4G)傳輸,距離不受限制;
自帶內存,離線數據自動補傳;
大容量充電電池,一次充電可使用約30天(無報警);
GPRS(4G)單溫度記錄儀(內置傳感器)專用云平臺,功能齊全,存儲安全;
藍牙通訊,可配藍牙打印機直接現場打印數據;
GPRS(4G)單溫度記錄儀(內置傳感器)適合遠程無線溫度檢測記錄領域。
內外置1通道WS-T10 T11系列智能溫度記錄儀技術參數:
主要功能 | GPRS(4G)實時數據發送、藍牙打印、數據云存儲、短信報警 |
溫度范圍 | -20~70℃ (-40~+100)℃ (-90~+70)℃ (-200~+0)℃ (0~+300)℃ |
溫度精度 | (-20~+70)℃:±0.5℃ 其他:±1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度傳感器 | 內置NTC傳感器 或 外置溫度傳感器 |
顯示方式 | 帶背光點陣屏,屏保時間約30秒(可設置長顯) |
記錄容量 | 大于24萬組緩沖容量,可設置手動清空或自動清空 |
記錄采集間隔 | 最短時間為10秒,10秒~24小時可設定 |
短信接收人 | 最多可同時添加5個號碼 |
通訊方式 | 4G全網通 |
報警方式 | 聲音報警、燈光報警、短信報警、dianhhua報警(云平臺)、郵箱報警(云平臺)、微信報警(云平臺) |
停機方式 | 主機按鈕開關機 |
時鐘 | 采集器實時時鐘顯示,掉電不丟時,可通過主機設定時間 |
操作環境條件 | -20~70℃ |
供電 | 市電和高能鋰電池(3.7V6000mAh)自動切換供電,鋰電池可充電 |
配件通訊接口 | 支持藍牙打印機、Type-C通訊 |
數據查看類型 | 專用GPRS(4G)數據云端管理 |
待機時間 | 正常使用5分鐘記錄一次,至少可用約30天(無報警) |
外形尺寸 | 150*105*34mm |
校準 | 微松實驗室校準(計量標準通過國家計量標準傳遞) |
外殼 | ABS工程塑料,抗震防摔 |
保修 | 12個月 |
附件:
冰箱專用墻裝套件 | 數據線 | 電池組 | 電源適配器 |
P403 | P158 | P406 | P112 |
十字螺絲刀 | 說明書 | 校準證書 |
選配件:
藍牙打印機 | 4G全網通 | ||
WS-P4 | SIM |
冷鏈匯數據云平臺:
平臺主頁 | 報警記錄 |
組織架構 | 數據曲線 |