詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 使用校準液 | JJG標準 |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.01pH |
測量范圍 | (-2.00~18.00)pH | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 2千-3千 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,電子 |
mV測量范圍 | (-1999~1999)mV | pH測量范圍 | (-2.00~18.00)pH |
補償方式 | 手動和自動 | 存儲數據 | 200組 |
應用領域:
便攜式pH分析儀是一款高性能的便攜式測量儀表,用于測量水溶液的pH值,測量精度高、操作簡便,適合各行業水溶液中pH的測量,在石化、電力、飲料、制藥、半導體行業得到廣泛的應用。
PHB-5 便攜式PH計產品描述:
1. PHB-5型PH計采用高清液晶顯示,按鍵操作
2. 支持平衡測量模式和連續測量模式,具有讀數穩定提醒功能
3. 自動識別3種緩沖溶液(JJG標準),支持自動1-2點校準
4. 支持自動/手動溫度補償方式
5. 支持溫度,自定義PH緩沖溶液設置
6. 支持PH電極性能診斷
7. 支持數據儲存(200套),刪除和查閱
8. 具有斷電保護功能,支持自動關機和恢復出廠設置
9. IP65防護等級
PHB-5 便攜式PH計技術參數:
型號 | PHB-5 | |
pH級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
pH | 范圍 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35 ,0.4 |
留言詢價