詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 使用校準液 | JJG標準 |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.1mV |
測量范圍 | (-2000.0~2000.0)mV | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 2千-3千 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,電子 |
PH測量范圍 | (-2.00~20.00)pH | PH最小分辨率 | 0.01pH |
數據存儲 | 200套 | 接口 | RS232 |
便攜式PH計產品描述:
1. PHBJ-260采用寬液晶屏顯示,藍色背光可控;
2. 具全自動校準,斷電保護,自動校準,手動和自動溫度補償等功能;
3. 具有欠壓顯示提示,自動關機功能延長電池使用壽命;
4. 可選擇五種PH緩沖液對儀器進行一點或二點自動標定;
5. 通過調節等電位點,選配專用電極,可以測量超純水,純水和鍋爐水的PH計值;
6. 具有數據管理功能,支持測試結果貯存,刪除,查閱,打印,最多可存儲200套實驗數據
7. 具有RS-232接口,可接TP-16型打印機,選用雷磁REX數據采集軟件可與計算機通訊;
8. IP65防護等級。
便攜式PH計技術特點:
型號 | PHBJ-260 | |
pH/pX級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元重復性 | 1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3 mV | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入: AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×255×35,0.4 |
留言詢價